Суммы членских и целевых взносов на 2024-2025 гг. | ||||||||||||
№ пп | Членство | Площадь | ФИО | Сумма членского взноса на период 2024-2025 г.г. | Сумма целевого взноса на период 2024-2025 г.г. | ИТОГО | ||||||
Сек тор А | 18335 | 33377 | С кв м | С участка | Долг | К оплате | С кв м | С участка | Долг | К оплате | К оплате | |
1 | член СНТ | 496 | Потоцкая Т. М. | 17,27 | 8 565,92 | 8 566 | 5 | 2 480 | 2 480 | 11046 | ||
2 | член СНТ | 600 | Гимолеева Г. М. | 17,27 | 10 362,00 | 10 362 | 5 | 3 000 | 3 000 | 13362 | ||
3 | член СНТ | 453 | Бабкин В. В. | 17,27 | 7 823,31 | 7 823 | 5 | 2 265 | 2 265 | 10088 | ||
4 | член СНТ | 462 | Серова М. Б. | 17,27 | 7 978,74 | 7 979 | 5 | 2 310 | 2 310 | 10289 | ||
5 | член СНТ | 408 | Адамова И. В. | 17,27 | 7 046,16 | 7 046 | 5 | 2 040 | 2 040 | 9086 | ||
6 | член СНТ | 392 | Яковлева Р. В. | 17,27 | 6 769,84 | 6 770 | 5 | 1 960 | 1 960 | 8730 | ||
7 | член СНТ | 336 | Сорокин П. Н. | 17,27 | 5 802,72 | 5 803 | 5 | 1 680 | 1 680 | 7483 | ||
8 | член СНТ | 395 | Филиппов А. А. | 17,27 | 6 821,65 | 6 822 | 5 | 1 975 | 1 975 | 8797 | ||
9 | член СНТ | 420 | Новиков М. Ю. | 17,27 | 7 253,40 | 7 253 | 5 | 2 100 | 2 100 | 9353 | ||
10 | индивидуал | 431 | Сахарова Ю. И. | 17,27 | 7 443,37 | 7 443 | 5 | 2 155 | 2 155 | 9598 | ||
11 | член СНТ | 396 | Круглова Н. К. | 17,27 | 6 838,92 | 8 642 | 15 481 | 5 | 1 980 | 1 980 | 17461 | |
12 | индивидуал | 405 | Авдохина Е. В. | 17,27 | 6 994,35 | 6 994 | 5 | 2 025 | 2 025 | 9019 | ||
13 | член СНТ | 378 | Иванова Т. М. | 17,27 | 6 528,06 | 6 528 | 5 | 1 890 | 1 890 | 8418 | ||
14 | индивидуал | 484 | Никитина А. А. | 17,27 | 8 358,68 | 8 359 | 5 | 2 420 | 2 420 | 10779 | ||
15 | член СНТ | 520 | Кременчугский В. С. | 17,27 | 8 980,40 | 8 980 | 5 | 2 600 | 2 600 | 11580 | ||
16 | член СНТ | 348 | Саилин С. В. | 17,27 | 6 009,96 | 6 010 | 5 | 1 740 | 1 740 | 7750 | ||
17 | член СНТ | 349 | Дубисский А.С. | 17,27 | 6 027,23 | 6 027 | 5 | 1 745 | 1 745 | 7772 | ||
18 | индивидуал | 990 | Хатченкова Ю. А. | 17,27 | 17 097,30 | 17 097 | 5 | 4 950 | 4 950 | 22047 | ||
21 | индивидуал | 429 | Лазарева И. Н. | 17,27 | 7 408,83 | 7 409 | 5 | 2 145 | 2 145 | 9554 | ||
22 | член СНТ | 700 | Безлепкин В. А. | 17,27 | 12 089,00 | 12 089 | 5 | 3 500 | 3 500 | 15589 | ||
23 | член СНТ | 351 | Сарухунян Э. В. | 17,27 | 6 061,77 | 6 062 | 5 | 1 755 | 1 755 | 7817 | ||
24 | член СНТ | 334 | Макарова Л. В. | 17,27 | 5 768,18 | 5 768 | 5 | 1 670 | 1 670 | 7438 | ||
25 | член СНТ | 674 | Сапига М. В. | 17,27 | 11 639,98 | 11 640 | 5 | 3 370 | 3 370 | 15010 | ||
27 | член СНТ | 312 | Семешин В. М. | 17,27 | 5 388,24 | 5 388 | 5 | 1 560 | 1 560 | 6948 | ||
28 | член СНТ | 382 | Сидорова М. Е. | 17,27 | 6 597,14 | 6 597 | 5 | 1 910 | 1 910 | 8507 | ||
29 | член СНТ | 494 | Филина Е. Н. | 17,27 | 8 531,38 | 8 531 | 5 | 2 470 | 2 470 | 11001 | ||
30 | член СНТ | 355 | Филин С. М. | 17,27 | 6 130,85 | 6 131 | 1770 | 1770 | 7900 | |||
31 | член СНТ | 553 | Рябинин Н. Н. | 17,27 | 9 550,31 | 9 550 | 5 | 2 765 | 2 765 | 12315 | ||
33 | член СНТ | 435 | Бондаренко О. И. | 17,27 | 7 512,45 | 7 512 | 5 | 2 175 | 2 175 | 9687 | ||
34 | член СНТ | 693 | Матюхин В. М. | 17,27 | 11 968,11 | 11 968 | 5 | 3 465 | 3 465 | 15433 | ||
35 | член СНТ | 865 | Кривчиков С. Б. | 17,27 | 14 938,55 | 8 944 | 23 882 | 5 | 4 325 | 4 325 | 28207 | |
37 | индивидуал | 439 | Тарабанова Е. А. | 17,27 | 7 581,53 | 7 582 | 5 | 2 195 | 2 195 | 9777 | ||
39 | член СНТ | 478 | Федосеева В. В. | 17,27 | 8 255,06 | 8 255 | 5 | 2 390 | 2 390 | 10645 | ||
46 | член СНТ | 498 | Паутова Л. В. | 17,27 | 8 600,46 | 8 600 | 5 | 2 490 | 2 490 | 11090 | ||
47 | член СНТ | 484 | Горелова И. К. | 17,27 | 8 358,68 | 8 359 | 5 | 2 420 | 2 420 | 10779 | ||
48 | член СНТ | 438 | Нотова Г. В. | 17,27 | 7 564,26 | 7 564 | 5 | 2 190 | 2 190 | 9754 | ||
49 | индивидуал | 400 | Астахов В. Б. | 17,27 | 6 908,00 | 8 760 | 15 668 | 5 | 2 000 | 2 000 | 17668 | |
50 | член СНТ | 358 | Шишилов Н. А. | 17,27 | 6 182,66 | 6 183 | 5 | 1 790 | 1 790 | 7973 | ||
67 | индивидуал | 400 | Скобяк А. В. | 17,27 | 6 908,00 | 6 908 | 5 | 2 000 | 2 000 | 8908 | ||
Сектор В | 9835 | |||||||||||
44 | индивидуал | 720 | Шамин А. П. | 16,82 | 12 110,40 | 12 110 | 5 | 3 600 | 3 600 | 15710 | ||
51 | член СНТ | 794 | Шамина С. А. | 16,82 | 13 355,08 | 13 355 | 5 | 3 970 | 3 970 | 17325 | ||
38 | член СНТ | 711 | Пахомова Е. Н. | 16,82 | 11 959,02 | 11 959 | 5 | 3 555 | 3 555 | 15514 | ||
41 | член СНТ | 1149 | Чернявская О.А. | 16,82 | 19 326,18 | 19 326 | 5 | 5 745 | 5 745 | 25071 | ||
43 | член СНТ | 452 | Кочетова Н. К. | 16,82 | 7 602,64 | 7 603 | 5 | 2 260 | 2 260 | 9863 | ||
53 | член СНТ | 387 | Алексеева Г. А. | 16,82 | 6 509,34 | 6 509 | 5 | 1 935 | 1 935 | 8444 | ||
54 | член СНТ | 170 | Балакирева С. И. | 16,82 | 2 859,40 | 2 859 | 5 | 850 | 850 | 3709 | ||
54А | член СНТ | 170 | Скворцова Г. И. | 16,82 | 2 859,40 | 2 859 | 5 | 850 | 850 | 3709 | ||
55 | индивидуал | 432 | Мурин Д. В. | 16,82 | 7 266,24 | 7 266 | 5 | 2 160 | 2 160 | 9426 | ||
56 | член СНТ | 301 | Шевченко А. А. | 16,82 | 5 062,82 | 26 130 | 31 193 | 5 | 1 505 | 1 505 | 32698 | |
57 | член СНТ | 630 | Максимов И. И. | 16,82 | 10 596,60 | 10 597 | 5 | 3 150 | 3 150 | 13747 | ||
58 | член СНТ | 600 | Гучко О. Н. | 16,82 | 10 092,00 | 10 092 | 5 | 3 000 | 3 000 | 13092 | ||
59 | член СНТ | 964 | Макушин И. В. | 16,82 | 16 214,48 | 16 214 | 5 | 4 820 | 4 820 | 21034 | ||
60А | индивидуал | 600 | Крыкова И. А. | 16,82 | 10 092,00 | 10 092 | 5 | 3 000 | 3 000 | 13092 | ||
66 | индивидуал | 1755 | Никулин А. А. | 16,82 | 29 519,10 | 29 519 | 5 | 8 775 | 8 775 | 38294 | ||
Сектор С | 5207 | |||||||||||
60 | член СНТ | 700 | Логинов В. А. | 19,6 | 13 720,00 | 13 720 | 5 | 3 500 | 3 500 | 17220 | ||
59А | член СНТ | 700 | Хромова Е. В. | 19,6 | 13 720,00 | 13 720 | 5 | 3 500 | 3 500 | 17220 | ||
61 | член СНТ | 1300 | Воронькова О. В. | 19,6 | 25 480,00 | 25 480 | 5 | 6 500 | 6 500 | 31980 | ||
62 | член СНТ | 710 | Михайлов Н. А. | 19,6 | 13 916,00 | 13 916 | 5 | 3 550 | 3 550 | 17466 | ||
63 | член СНТ | 410 | Горбачев В. Д. | 19,6 | 8 036,00 | 8 036 | 5 | 2 050 | 2 050 | 10086 | ||
64 | индивидуал | 401 | Малкова И. К. | 19,6 | 7 859,60 | 19 272 | 27 132 | 5 | 2 005 | 2 005 | 29137 | |
65 | индивидуал | 986 | Гатилова С. В. | 19,6 | 19 325,60 | 54 526 | 73 852 | 5 | 4 930 | 4 930 | 78782 | |
Общая сумма: | 882070,00 |
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Уважаемые собственники СНТ «Авиатор», для тех, кто еще не сдал документы для заключения прямых договоров с Мосэнергосбытом, необходимо подготовить и предоставить председателю правления СНТ «Авиатор» в срочном порядке следующие документы:
1. Заявление в ООО МосОбл ЕИРЦ, бланк получить у председателя
2. Копия паспорта собственника (1 лист + прописка).
3. Копия правоустанавливающего документа на земельный участок и строение - это выписки из ЕГРН свежая.
4. Копия паспорта индивидуального прибора учета (счетчика), если нет паспорта на прибор учёта (счётчика), надо сделать его фото и распечатать для получения дубликата. Стоимость изготовления дубликата 100 руб.
5. При сдаче документов председателю правления СНТ "Авиатор", с каждым собственником будет заключаться договор на эксплуатацию электросети СНТ "Авиатор" с Актом разграничения балансовой принадлежности электросети и эксплуатационной ответственности сторон. Акт нужен для подачи документов в Мосэнергосбыт.
6. Все остальные документы прикладывает председатель.
С информацией по тарифам в МО можно ознакомиться на сайте АО «Мосэнергосбыт» или на сайте снтавиатор.рф
Всю документацию помогу заполнить!!!!!
Председатель СНТ " Авиатор"
Тариф на оплату электроэнергии с 01.12.2022 г. - 7,33 руб.
Кто получил лицевые счета по прямым договорам с МЭС все возникающие вопросы задавать по тел. 8 495 198 17 63